datum | tijd | winkel | bedrag |
---|---|---|---|
11.11.05 | 14.02 | GAMMA ERMELO | -14,85 EUR |
09.11.05 | 14.52 | GAMMA ERMELO | -14,88 EUR |
05.11.05 | 13.13 | GAMMA HARDERWIJK | -150,87 EUR |
07.11.05 | 13.18 | GAMMA ERMELO | 1,74 EUR |
07.11.05 | 10.51 | PRAXIS HARDERWIJK | -15,99 EUR |
07.11.05 | 11.59 | FORMIDO PUTTEN | -13,04 EUR |
04.11.05 | 15.18 | GAMMA ERMELO | -54,47 EUR |
31.10.05 | 15.24 | GAMMA ERMELO | -133,68 EUR |
19.10.05 | 12.20 | GAMMA ERMELO | 9,58 EUR |
15.10.05 | 14.01 | GAMMA ERMELO | -9,58 EUR |
14.10.05 | 14.53 | GAMMA ERMELO | -120,35 EUR |
12.10.05 | 12.18 | GAMMA ERMELO | -7,23 EUR |
08.10.05 | 13.35 | GAMMA ERMELO | -98,49 EUR |
08.10.05 | 11.54 | GAMMA ERMELO | -30,56 EUR |
06.10.05 | 13.53 | FORMIDO PUTTEN | -45,25 EUR |
05.10.05 | 15.27 | GAMMA ERMELO | -37,87 EUR |
04.10.05 | 10.07 | GAMMA ERMELO | -114,73 EUR |
03.10.05 | 14.55 | GAMMA ERMELO | -50,68 EUR |
28.09.05 | 14.10 | GAMMA ERMELO | -27,69 EUR |
27.09.05 | 10.29 | GAMMA ERMELO | -74,48 EUR |
24.09.05 | 13.29 | GAMMA ERMELO | -18,71 EUR |
23.09.05 | 11.35 | GAMMA ERMELO | -181,52 EUR |
20.09.05 | 16.58 | GAMMA ERMELO | -19,38 EUR |
19.09.05 | 09.52 | GAMMA ERMELO | -47,32 EUR |
17.09.05 | 12.17 | GAMMA ERMELO | -17,95 EUR |
16.09.05 | 11.20 | GAMMA ERMELO | -150,20 EUR |
16.09.05 | 12.12 | GAMMA ERMELO | -7,17 EUR |
12.09.05 | 11.13 | GAMMA ERMELO | -27,98 EUR |
09.09.05 | 19.44 | GAMMA ERMELO | -73,87 EUR |
08.09.05 | 19.33 | GAMMA ERMELO | -57,88 EUR |
07.09.05 | 10.51 | GAMMA ERMELO | -33,80 EUR |
07.09.05 | 10.55 | GAMMA ERMELO | -26,58 EUR |
06.09.05 | 13.50 | GAMMA ERMELO | -166,02 EUR |
31.08.05 | 11.26 | GAMMA ERMELO | -77,12 EUR |
20.08.05 | 13.37 | GAMMA ERMELO | -27,36 EUR |
22.08.05 | 19.46 | GAMMA ERMELO | -25,24 EUR |
13.08.05 | 11.33 | GAMMA ERMELO | -52,75 EUR |
13.08.05 | 11.14 | GAMMA ERMELO | -51,74 EUR |
29.07.05 | 13.29 | GAMMA ERMELO | -79,94 EUR |
27.07.05 | 14.40 | GAMMA ERMELO | -7,86 EUR |
25.07.05 | 11.56 | GAMMA ERMELO | -299,00 EUR |
25.07.05 | 11.57 | GAMMA ERMELO | 2,49 EUR |
25.07.05 | 11.43 | GAMMA ERMELO | -54,48 EUR |
23.07.05 | 11.33 | GAMMA ERMELO | -17,86 EUR |
19.07.05 | 16.53 | GAMMA ERMELO | -34,23 EUR |
18.07.05 | 13.14 | GAMMA ERMELO | -36,56 EUR |
27.06.05 | 12.05 | GAMMA ERMELO | -51,56 EUR |
Totaal: €2612,98