14. | Eneco | € 2,639.85 | onbepaalde tijd |
30. | Eneco | € 2,692.94 | Ecostroom en Ecogas 1 jaar |
35. | Eneco | € 2,712.44 | Garantieprijs Elektriciteit en Gas 1 jaar |
38. | Eneco | € 2,721.08 | Windstroom & Ecogas onbepaalde tijd |
69. | Eneco | € 3,067.17 | Garantieprijs Elektriciteit en Gas 3 jaar |
22. | Nuon | € 2,686.60 | 2 jaar |
33. | Nuon | € 2,708.67 | onbepaalde tijd |
50. | Nuon | € 2,764.05 | 3 jaar |
51. | Nuon | € 2,766.74 | 2 jaar |
54. | Nuon | € 2,805.30 | 5 jaar |
56. | Nuon | € 2,815.54 | 1 jaar |
59. | Nuon | € 2,843.46 | Natuurstroom en gas 1 jaar |
65. | Nuon | € 2,941.33 | Natuurstroom en gas 1 jaar |
De . en de , even omwisselen. Wat is nou het verschil tussen Ecostroom en Windstroom? En tussen punt 22 en 51, of 59 en 65?
59, dat is ongeveer wat we nu hebben. Daarvoor in de plaats 30, dat levert 2843-2692=151. Valt me eigenlijk nog mee.